Daten aus dem Jahr 2021
Ablauf
Substanz | Gesetzliche Grenzwerte | Erklärter Grenzwert | Jahresmittel | |
CSB | 90 | 44 | 20,1 | mg/l |
BSB5 | 20 | 20 | 3,7 | mg/l |
Ammoniumstickstoff | 10 | 10 | 1,2 | mg/l |
Gesamtstickstoff | 18 | 12 | 2,6 | mg/l |
Phosphor | 2 | 1 | 0,45 | mg/l |
Abwasserreinigung
Jahresabwassermenge | 3.460.502 | m³ |
Abgebauter CSB | 1.328.141 | kg |
Abgebauter BSB5 | 771.394 | kg |
Abgebauter Stickstoff | 112.354 | kg |
Abgebauter Phosphor | 18.314 | kg |
Schlammmenge entfernt | 25.217 | m³ |
Rechengut (Textilien) entfernt | 89,1 | t |
Schlammbehandlung
Schlammanfall (4-5 %TR*) | 25.217 | m³ |
Fäkalschlammanlieferung | 397 | m³ |
Schlamm n. Faulung (2-3% TR) | 22.898 | m³ |
Schlamm entwässert (25-28% TR) | 1.630 | m³ |
Schlamm zur Verbrennung | 600 | m³ |
Betriebsstunden Schlammentw. | 1.359 | h |
Energie
Gaserzeugung | 392.377 | m³ |
Stromerzeugung BHKW | 828.369 | kWh |
Wärme erzeugt BHKW | 1.449.646 | kWh |
Heizölverbrauch | 10.072 | l |
Strom vom Netz bezogen | 528.206 | kWh |
Stromverbrauch gesamt | 1.356.575 | kWh |
Wärmeenergieverbrauch | 1.550.356 | kWh |
Erdgasbezug | 34.140 | m³ |
Betriebskosten
Unterhalt Klärwerk + Kanal | n. a. | € |
Personalkosten | n. a. | € |
Umlage Mitgliedsgemeinden (Gesamt) | n. a. | € |
Sonstige Einnahmen | n. a. | € |
Darlehenstilgung | n. a. | € |
Zinszahlung | n. a. | € |
ungedeckter Bedarf Verwaltungshaushalt | n. a. | € |
ungedeckter Bedarf Vermögenshaushalt | n. a. | € |