Daten aus dem Jahr 2025
Ablauf
| Substanz | Gesetzliche Grenzwerte | Erklärter Grenzwert | Jahresmittel | |
| CSB | 90 | 44 | 23,0 | mg/l |
| BSB5 | 20 | 20 | 3,9 | mg/l |
| Ammoniumstickstoff | 10 | 10 | 1,3 | mg/l |
| Gesamtstickstoff | 18 | 12 | 3,1 | mg/l |
| Phosphor | 2 | 1 | 0,52 | mg/l |
Abwasserreinigung
| Jahresabwassermenge | 3.081.528 | m³ |
| Abgebauter CSB | 1.004.473 | kg |
| Abgebauter BSB5 | 770.185 | kg |
| Abgebauter Stickstoff | 123.957 | kg |
| Abgebauter Phosphor | 17.520 | kg |
| Schlammmenge entfernt | 29.034 | m³ |
| Rechengut (Textilien) entfernt | 107,3 | t |
| Sand entfernt | 11,0 | t |
Schlammbehandlung
| Schlammanfall (4-5 %TR*) | 29.034 | m³ |
| Fäkalschlammanlieferung | 624,75 | m³ |
| Schlamm n. Faulung (2-3% TR*) | 25.906 | m³ |
| Schlamm entwässert (25-28% TR*) | 2.147 | m³ |
| Schlamm zur Verbrennung | 471.12 | m³ |
| Betriebsstunden Schlammentw. | 1.719 | h |
*TR = Trockenrückstand
Energie
| Gaserzeugung | 385.435 | m³ |
| Stromerzeugung BHKW | 749.443 | kWh |
| Wärme erzeugt BHKW | 1.311.525 | kWh |
| Heizölverbrauch | 14.873 | l |
| Erdgasbezug | 8.664 | m³ |
| Strom vom Netz bezogen | 681.085 | kWh |
| Stromverbrauch gesamt | 1.430.528 | kWh |
| Wärmeenergieverbrauch | 1.552.439 | kWh |
Betriebskosten
| Unterhalt Klärwerk + Kanal | 973.114,15 | € |
| Personalkosten | 561.760,23 | € |
| Umlage Mitgliedsgemeinden (Gesamt) | n. a. | € |
| Sonstige Einnahmen | 41.785,54 | € |
| Darlehenstilgung | 130.448,24 | € |
| Zinszahlung | 6.099,27 | € |
