Daten aus dem Jahr 2023
Ablauf
Substanz | Gesetzliche Grenzwerte | Erklärter Grenzwert | Jahresmittel | |
CSB | 90 | 44 | 21,9 | mg/l |
BSB5 | 20 | 20 | 4,2 | mg/l |
Ammoniumstickstoff | 10 | 10 | 1,5 | mg/l |
Gesamtstickstoff | 18 | 12 | 2,6 | mg/l |
Phosphor | 2 | 1 | 0,52 | mg/l |
Abwasserreinigung
Jahresabwassermenge | 3.893.368 | m³ |
Abgebauter CSB | 1.393.670 | kg |
Abgebauter BSB5 | 840.267 | kg |
Abgebauter Stickstoff | 132.522 | kg |
Abgebauter Phosphor | 20.208 | kg |
Schlammmenge entfernt | 27.356 | m³ |
Rechengut (Textilien) entfernt | 98,25 | t |
Sand entfernt | 12,0 | t |
Schlammbehandlung
Schlammanfall (4-5 %TR*) | 27.356 | m³ |
Fäkalschlammanlieferung | 546 | m³ |
Schlamm n. Faulung (2-3% TR*) | 26.867 | m³ |
Schlamm entwässert (25-28% TR*) | 1.820 | m³ |
Schlamm zur Verbrennung | 550 | m³ |
Betriebsstunden Schlammentw. | 1.574 | h |
*TR = Trockenrückstand
Energie
Gaserzeugung | 383.530 | m³ |
Stromerzeugung BHKW | 706.357 | kWh |
Wärme erzeugt BHKW | 1.236.125 | kWh |
Heizölverbrauch | 20.964 | l |
Erdgasbezug | 6.751 | m³ |
Strom vom Netz bezogen | 758.212 | kWh |
Stromverbrauch gesamt | 1.464.569 | kWh |
Wärmeenergieverbrauch | 1.445.765 | kWh |
Betriebskosten
Unterhalt Klärwerk + Kanal | 1.081.280,54 | € |
Personalkosten | 571.352,00 | € |
Umlage Mitgliedsgemeinden (Gesamt) | n. a. | € |
Sonstige Einnahmen | 43.639,76 | € |
Darlehenstilgung | 255.510,69 | € |
Zinszahlung | 13.229,23 | € |